| # | Club | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | Pts* | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merthyr RFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 249 | 58 | +191 | - | 28 | |
| 2 | Bargoed RFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 200 | 88 | +112 | - | 24 | |
| 3 | Pontypridd RFC | 7 | 6 | 0 | 1 | 209 | 162 | +47 | - | 24 | |
| 4 | Newbridge RFC | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | 164 | +27 | - | 20 | |
| 5 | Neath RFC | 7 | 5 | 0 | 2 | 200 | 193 | +7 | - | 20 | |
| 6 | Narberth RFC | 8 | 4 | 0 | 4 | 259 | 224 | +35 | - | 16 | |
| 7 | Beddau RFC | 7 | 4 | 0 | 3 | 148 | 166 | -18 | - | 16 | |
| 8 | Cross Keys RFC | 7 | 3 | 0 | 4 | 223 | 224 | -1 | - | 12 | |
| 9 | Bedwas RFC | 8 | 2 | 0 | 6 | 191 | 226 | -35 | - | 8 | |
| 10 | Ystrad Rhondda RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | 153 | 200 | -47 | - | 8 | |
| 11 | Llangennech RFC | 8 | 1 | 0 | 7 | 207 | 288 | -81 | - | 4 | |
| 12 | Llanelli Wanderers RFC | 6 | 0 | 0 | 6 | 128 | 196 | -68 | - | 0 | |
| 13 | Bonymaen RFC | 6 | 0 | 0 | 6 | 88 | 257 | -169 | - | 0 |
Derived by Clubhouse Cymru from Highlightly (third-party) (45 results counted).